Prasa Z602 RN to urządzenie typu walcowo-łańcuchowego. Pozwala na zwijanie bel o średnicy i szerokości 1200 mm. Dopuszczalna masa jednej beli w zależności od rodzaju materiału waha się od 100 do 600 kg. Sprzęt waży 3050 kg. Cechą wyróżniającą prasę jest jej prosta i intuicyjna obsługa, która odbywa się za pomocą elektronicznego, czytelnego panelu sterowania. W konstrukcji zastosowano bębnowo-palcowy podbieracz o szerokości 1800 mm co poprawia efektywność pracy. Rotacyjny zespół podający w naturalny sposób niejako wymusza równomierne podawanie materiału do komory zwijania, co również wpływa na wydajność i tempo prac. Wysokość kółka podbieracza może być indywidualnie regulowana. Na szczególną uwagę zasługuje sposób wyrzutu bel, który odbywa się w obrębie tylnej klapy – wyrzutnik wytaczając bele w tym miejscu pozwala na rozpoczęcie procesu zamykania tylnej klapy bez konieczności odjeżdżania od wyrzuconej beli – takie rozwiązanie skutecznie podnosi czas pracy. Prasa Z602 dysponuje trwałą, solidną i odporną na uszkodzenia mechaniczne konstrukcją i wytrzymałą osłoną kompozytową. 13 noży jest zabezpieczonych indywidualnie przed mechanicznym uszkodzeniem. Sprzęt ma także możliwość regulacji dyszla. Oświetlenie drogowe umożliwia bezpieczny transport maszyny po drogach publicznych.
| Lp. | Typ | Z602 RN |
| Wymiary maszyny: | ||
| 1 | Długość [mm] | 4260 |
| 2 | Szerokość [mm] | 2540 |
| 3 | Wysokość [mm] | 2425 |
| 4 | Masa max [kg] | 3050 |
| Wymagania dotyczące ciągnika: | ||
| 5 | Zapotrzebowanie mocy na WPM [kW/KM] | 50/68 |
| 6 | Prędkość obrotowa WOM [obr./min] | 540 |
| 7 | Podłączenie hydrauliczne do ciągnika | 2 rozdzielacze jednostronnego działania, 1 rozdzielacz dwustronnego działania |
| 8 | Minimalna moc ciągnika [kW] | 60 |
| 9 | Wymaganie ciśnienie w układzie hydraulicznym ciągnika [Atm./MPa] | 140/14 |
| 10 | Wymagany przepływ oleju [l/min] | 25 |
| 11 | Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| 12 | Prędkość transportowa [km/h] | 40 |
| Charakterystyka beli: | ||
| 13 | Wydajność [szt./h] | max. 35 |
| 14 | Szerokość beli [mm] | 1200 |
| 15 | Średnica beli [mm] | 1200 |
| 16 | Masa beli [kg] | 100-600 |
| 17 | Rodzaj komory zwijania | walcowa łańcuchowa stałokomorowa |
| 18 | Gęstość beli | zmienna |
| 19 | System obwiązywania siatką | V |
| 20 | System zasilania komory | podbieracz i podajnik wirnikowy |
| Podbieracz: | ||
| 21 | Typ podbieracza | bębnowo-palcowy, 4-belkowy |
| 22 | Szerokość podbieracza [mm] | 1800 |
| 23 | Robocza szerokość zbierania [mm] | 1520 |
| 24 | Liczba palców podbieracza | 44 |
| Ogumienie | ||
| 25 | Rozmiar | 400/60-15,5 |
| 26 | Ciśnienie w ogumieniu [kPa] | 250 |
| Zespół tnący | ||
| 27 | Rotor podający | gwiazdkowy o trzech wierzchołkach |
| 28 | Liczba noży siekacza [szt.] | 13 |
| 29 | Teoretyczna długość cięcia [mm] | 85 |
| 30 | Zabezpieczenie noży | sprężynowe indywidualne |
| Dodatkowe wyposażenia | ||
| 33 | Centralne smarowanie łańcucha | ? |
| 34 | WOM szerokokątny | ? |
| 35 | WOM ze sprzęgiem automatycznym | ? |
Legenda:
V standard
? opcja