Prasa belująca Z587 została zaprojektowana do zbierania i zwijania materiału roślinnego takiego jak siano, podsuszona trawa czy słomy w bele o cylindrycznym kształcie.
Właściwości techniczne maszyny umożliwiają wykonywanie bel o szerokości i średnicy 1,2 m. Wyrób jest oparty na dość prostej, a przez to niezawodnej konstrukcji, wykorzystującej podrzutnik i łańcuchową komorę zwijania, która sprawdza się w różnych warunkach zbioru. Komora zwijania typu łańcuchowego została oparta na 33 prętach. Stopień zgniotu użytkownik może regulować bezstopniowo w zależności od własnych potrzeb. Prasę można agregować z ciągnikiem o minimalnej mocy 50KM poprzez dolny zaczep transportowy. Standardowym wyposażeniem prasy łańcuchowej jest system obwiązywania sznurkiem, który dopuszcza możliwość 2-stopniowej regulacji gęstości owijania. Masa jednej beli, to w zależności od rodzaju materiału od 100 do 600 kg w przypadku zielonki. Maszyna posiada wygodną stopkę podporową oraz elektroniczny panel sterowania, przy pomocy którego prasą można sterować bezpośrednio z kabiny ciągnika. Nową prasę Metal-Fachu można dodatkowo wyposażyć w system obwiązywania siatką, który poprawia efektywność pracy, wyraźnie skracając czas owijania beli. Stanowi też lepsze zabezpieczenie materiału przed wilgocią i zmniejsza zużycie prasy.
| Lp. | Typ | Z587 |
| Wymiary maszyny: | ||
| 1 | Długość [mm] | 4325 |
| 2 | Szerokość [mm] | 2540 |
| 3 | Wysokość [mm] | 2200 |
| 4 | Masa max. [kg] | 2555 |
| Wymagania dotyczące ciągnika: | ||
| 5 | Zapotrzebowanie mocy na WPM [kW/KM] | 37/50 |
| 6 | Prędkość obrotowa WOM [obr./min] | 540 |
| 7 | Podłączenie hydrauliczne do ciągnika | 1 rozdzielacz dwustronnego działania 1 rozdzielacz jednostronnego działania |
| 8 | Wymaganie ciśnienie w układzie hydraulicznym ciągnika [Atm./MPa] | 140/14 |
| 9 | Wymagany przepływ oleju [l/min] | 25 |
| 10 | Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| 11 | Prędkość transportowa [km/h] | 40 |
| Charakterystyka beli: | ||
| 12 | Wydajność [szt./h] | 20-35 |
| 13 | Szerokość beli [mm] | 1200 |
| 14 | Średnica beli [mm] | 1200 |
| 15 | Masa beli [kg] | 100-600 |
| 16 | Rodzaj komory zwijania | łańcuchowa stałokomorowa |
| 17 | Gęstość beli | zmienna |
| 18 | System obwiązywania siatką | • |
| 19 | System obwiązywania sznurkiem | V |
| 20 | Regulacja gęstości owijania sznurkiem | 2-stopniowa |
| 21 | System zasilania komory | podbieracz i podajnik widłowy |
| Podbieracz: | ||
| 22 | Typ podbieracza | bębnowo-palcowy, 4-belkowy |
| 23 | Szerokość podbieracza [mm] | 1800 |
| 24 | Robocza szerokość zbierania [mm] | 1520 |
| 25 | Liczba palców podbieracza | 44 |
| Ogumienie | ||
| 26 | Rozmiar | 400/60-15,5 14PR |
| 27 | Ciśnienie w ogumieniu [kPa] | 250 |
| 28 | Centralne smarowanie łańcucha | ? |
| 29 | WOM szerokokątny | ? |
| 30 | WOM ze sprzęgiem automatycznym | ? |
Legenda:
V standard
? opcja