Podstawa maszyny:
Opcje:

Dane techniczne
| Model | Szerokość (m) | Waga (kg)* | Moc (KM) | Ilość zębów (szt.) | Wydajność (ha/h) | Głębokość robocza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DURO I 30 | 2.9 | 900 | 130 | 4 | 2.32 | 55 |
| DURO I 30 | 2.9 | 1000 | 180 | 6 | 2.32 | 55 |
| DURO I 35 | 3.5 | 1050 | 180 | 6 | 2.8 | 55 |
| DURO I 40 | 4.0 | 1100 | 180 | 6 | 3.2 | 55 |
| DURO I 40 | 4.0 | 1200 | 200 | 8 | 3.2 | 55 |
* podana waga jest orientacyjna i może odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.