| Lp. | Typ | T711/2 |
| 1 | Ładowność [kg]* | 10000 |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 13900 |
| 3 | Masa [kg]* | 3900 |
| 4 | Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm] | 6495/ 2550/ 1885 |
| 5 | Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4510/ 2410/ 600 |
| 6 | Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1290 |
| 7 | Pojemność [m3] | 6.6 |
| 8 | Wysokość nadstawki [mm] | 350 (siatkowa) 500 (siatkowa) 500 (pełna) |
| 9 | Pojemność z nadstawką [m3] | 10.4 / 12.0 / 12.0 |
| 10 | Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki) | trójstronny max 40-42o |
| 11 | Układ jezdny | dwuosiowy |
| 12 | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | V |
| 13 | Pomost roboczy | ? |
| 14 | Plandeka ze stelażem | ? |
| 15 | Kształt skrzyni ładunkowej | prostokątny |
| 16 | Uszczelki zapewniające szczelność przyczepy | V |
| 17 | Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian | V |
| 18 | Centralne ryglowanie ścian | V |
| 19 | Zespół sprężyn dociskających burty | ? |
| 20 | Linki spinające ściany | V |
| 21 | Rodzaj ramy podwozia | z profili zamkniętych |
| 22 | Dyszel typu V (mm) | V (2000) |
| 23 | Dyszel typu Y (mm) | ? (2100) |
| 24 | Dyszel typu V wydłużony (mm) | ?(2200) |
| 25 | Dyszel typu Y wydłużony (mm) | ? (2350) |
| 26 | Oczko zaczepu 40 mm | V |
| 27 | Oczko zaczepu 50 mm | ? |
| 29 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | V |
| 30 | Instalacja hamulcowa hydrauliczna | ? |
| 31 | Dopłata do automatycznego regulatora siły hamowania – zawór ALB | ? |
| 32 | Postojowy hamulec ręczny z korbą | V |
| 33 | Rozstaw kół w zależności od osi oraz felg (mm) | 1900 |
| 34 | Ogumienie | 14,5/80-18 12PR 385/65R22,5 400/60-22,5 16 PR |
| 35 | Resory | V |
| 36 | Kosz na koło zapasowe | ? |
| 37 | Kosz na koło zapasowe z wyciągarką | ? |
| 38 | Instalacja oświetlenia 12V | V |
| 39 | Oświetlenie obrysowe boczne (odblaskowe) | V |
| 40 | Instalacja elektryczna do drugiej przyczepy | V |
| 41 | Przewód przyłączeniowy do instalacji oświetleniowej | V |
| 42 | Tylny zaczep manualny, sztywny | V |
| 43 | Automatyczny zaczep tylny | ? |
| 44 | Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy | V |
| 45 | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | V |
| 46 | Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone spoiną ciągłą | V |
| 47 | Szyber zsypowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej | V |
| 48 | Rynna do szybru | V |
| 49 | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | V |
| 50 | Zabezpieczenie powierzchni malowanej kataforetycznie | V |
| 51 | Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności UV | V |
| 52 | Zestaw antyrowerowy | ? |
Legenda:
V standard
? opcja
* Wartości mogą ulec zmianie w zależności od kompletacji maszyny.