| Lp. | Typ | T710/2 |
| 1 | Ładowność [kg] * | 8000 |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 10200 |
| 3 | Masa [kg]* | 2550 |
| 4 | Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm] | 6200/ 2250/ 1780 |
| 5 | Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4195/ 2130/ 600 |
| 6 | Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1295 |
| 7 | Pojemność [m3] | 5.3 |
| 8 | Wysokość nadstawki [mm] | 500 (pełna), 500 (siatkowa) |
| 9 | Pojemność z nadstawką [m3] | 5.3/9.8 |
| 10 | Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki) | trójstronny max 40-42o |
| 11 | Układ jezdny | dwuosiowy |
| 12 | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | V |
| 13 | Pomost roboczy | ? |
| 14 | Plandeka ze stelażem | ? |
| 15 | Kształt skrzyni ładunkowej | prostokątny |
| 16 | Skrzynia ładunkowa z praktycznym systemem otwierania ścian | V |
| 17 | Centralne ryglowanie ścian | V |
| 18 | Linki spinające ściany | V |
| 19 | Rodzaj ramy podwozia | z profili zamkniętych |
| 20 | Dyszel typu V (mm) | V 2000 |
| 21 | Dyszel typu Y (mm) | ? (2100) |
| 22 | Dyszel typu V wydłużony (mm) | ? (2200) |
| 23 | Dyszel typu Y wydłużony (mm) | ? (2350) |
| 24 | Oczko zaczepu 40 mm | V |
| 25 | Oczko zaczepu 50 mm | ? |
| 26 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa | V |
| 28 | Instalacja hamulcowa hydrauliczna | ? |
| 29 | Dopłata do automatycznego regulatora siły hamowania – zawór ALB | ? |
| 30 | Postojowy hamulec ręczny z korbą | V |
| 31 | Rozstaw kół w zależności od osi oraz felg (mm) | 1700 |
| 32 | Ogumienie | 12.5/80-15.3 16 PR |
| 33 | Resory | V |
| 34 | Kosz na koło zapasowe | ? |
| 35 | Instalacja oświetlenia 12V | V |
| 36 | Instalacja elektryczna do drugiej przyczepy | V |
| 37 | Oświetlenie obrysowe boczne (odblaskowe) | V |
| 38 | Przewód przyłączeniowy do instalacji oświetleniowej | V |
| 39 | Tylny zaczep manualny, sztywny | V |
| 40 | Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy | V |
| 41 | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | V |
| 42 | Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone spoiną ciągłą | V |
| 43 | Szyber zsypowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej | V |
| 44 | Rynna do szybru | V |
| 45 | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | V |
| 46 | Zabezpieczenie powierzchni malowanej kataforetycznie | V |
| 47 | Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności UV | V |
Legenda:
V standard
? opcja
* Wartości mogą ulec zmianie w zależności od kompletacji maszyny.