Przyczepy dwuosiowe serii T710 to produkty dedykowane dla rolnictwa. Występują w dwóch wersjach: jako urządzenie 6 tonowe i 8 tonowe. Przyczepy wyróżnia trwałość. Przestrzenie zamknięte profili ścian zostały zabezpieczone spoiną ciągłą. Wszystkie elementy skorupy zostały pokryte farbą chemoutwardzalną dwuskładnikową odznaczającą się wysoką trwałością i odpornością na czynnik UV. Ściany przyczepy są dodatkowo wyposażone w linki spinające. Sprzęt charakteryzuje się lekką, solidną konstrukcją opartą w większości na profilach zamkniętych. Przyczepa posiada trójstronny wyładunek. Dla bezpieczeństwa ściany są ryglowane centralnie. Standardowo przyczepy są wyposażone w oczko zaczepu fi40mm oraz dyszel typu V. Za dopłatą, możliwe jest zainstalowanie oczka fi50mm. Skrzynia ładunkowa posiada uniwersalny system otwierania ścian. W obrębie tylnej ściany zamontowano szyber zsypowy do ziarna, dodatkowo wyposażony w blokadę. Przyczepa posiada tylne wyjście hydrauliki i hamulców, dzięki czemu można do niej podłączyć kolejną przyczepę. Tylny zaczep manualny występuje w wersji sztywnej. Model T710 cechuje się instalacją hamulcową pneumatyczną jedno lub dwuprzewodową. Dodatkowo, na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania instalacji hamulcowej pneumatycznej, hydraulicznej. Opcjonalnie, przyczepy mogą być doposażone w nadstawkę pełną lub siatkową, plandekę ze stelażem oraz pomost roboczy a także kosz na koło zapasowe lub kosz z wyciągarką. Standardowo przyczepa posiada dyszel typu V, który można zamienić na wersję V lubY wydłużoną.
| Lp. | Typ | T710/1 |
| 1 | Ładowność [kg] * | 6000 |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 8640 |
| 3 | Masa [kg]* | 2640 |
| 4 | Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm] | 6200/ 2250/ 1645 |
| 5 | Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4195/ 2130/ 500 |
| 6 | Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1150 |
| 7 | Pojemność [m3] | 4.5 |
| 8 | Wysokość nadstawki [mm] | 500 (pełna) / 500 (siatkowa) |
| 9 | Pojemność z nadstawką [m3] | 4.5 / 9.0 |
| 10 | Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki) | trójstronny max 40-42o |
| 11 | Układ jezdny | dwuosiowy |
| 12 | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | V |
| 13 | Pomost roboczy | ? |
| 14 | Plandeka ze stelażem | ? |
| 15 | Kształt skrzyni ładunkowej | prostokątny |
| 16 | Skrzynia ładunkowa z praktycznym systemem otwierania ścian | V |
| 17 | Centralne ryglowanie ścian | V |
| 18 | Linki spinające ściany | V |
| 19 | Rodzaj ramy podwozia | z profili zamkniętych |
| 20 | Dyszel typu V (mm) | V 2000 |
| 21 | Dyszel typu Y (mm) | ? (2100) |
| 22 | Dyszel typu V wydłużony (mm) | ? (2200) |
| 23 | Dyszel typu Y wydłużony (mm) | ? (2350) |
| 24 | Oczko zaczepu 40 mm | V |
| 25 | Oczko zaczepu 50 mm | ? |
| 26 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa | V |
| 28 | Instalacja hamulcowa hydrauliczna | ? |
| 29 | Dopłata do automatycznego regulatora siły hamowania – zawór ALB | ? |
| 30 | Postojowy hamulec ręczny z korbą | V |
| 31 | Rozstaw kół w zależności od osi oraz felg (mm) | 1700 |
| 32 | Ogumienie | 11.5/80-15.3 14 PR 11.5/80-15.3 18 PR 11.5/80-15.3 16 PR |
| 33 | Resory | V |
| 34 | Kosz na koło zapasowe | ? |
| 35 | Instalacja oświetlenia 12V | V |
| 36 | Instalacja elektryczna do drugiej przyczepy | V |
| 37 | Oświetlenie obrysowe boczne (odblaskowe) | V |
| 38 | Przewód przyłączeniowy do instalacji oświetleniowej | V |
| 39 | Tylny zaczep manualny, sztywny | V |
| 40 | Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy | V |
| 41 | Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | V |
| 42 | Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone spoiną ciągłą | V |
| 43 | Szyber zsypowy do ziarna z blokadą w ścianie tylnej | V |
| 44 | Rynna do szybru | V |
| 45 | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | V |
| 46 | Zabezpieczenie powierzchni malowanej kataforetycznie | V |
| 47 | Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności UV | V |
Legenda:
V standard
? opcja
* Wartości mogą ulec zmianie w zależności od kompletacji maszyny.