Ładowacze o symbolach T812, T812/1 i T812/2 to najmniejsze tego rodzaju urządzenie znajdujące się w ofercie Metal–Fach. Pierwszy typ waży 260 kg, drugi 190 kg. Dopuszczalny udźwig modeli wynosi 500 kg i 800 kg. Ładowacz to maszyna montowana na przedniej części ciągnika rolniczego. Jest urządzeniem hydraulicznym umożliwiającym transport i załadunek lżejszych materiałów. Sprzęt jest zasilany bezpośrednio poprzez układ hydrauliki siłowej ciągnika. Montowana na stałe na ciągniku rama wsporcza umożliwia jego zabudowę. Maksymalna wysokość podnoszenia transportowanych materiałów, na jaką pozwala konstrukcja, to 3,0 metra w wersji T812 oraz 2,9 i 2,4 metra dla modeli T812/1 i T812/2.
| Lp. | Typ | T812 | T812/1 | T812/2 |
| 1 | Udźwig maksymalny [kg] | 800 | 500 | 500 |
| 2 | Wysokość załadunku [mm] | 3015 | 2982 | 2414 |
| 3 | Typ cylindra podnoszenia | 50/32/400SMT1 50/32520SMT2 | UCJ316-40/22/200 UCJ315-40/22/370 UCJ314-40/22/370 | UCJ312-40/22/550, UCJ313-40/22/300 |
| 4 | Ciśnienie robocze [MPa] | 18 | 18 | 18 |
| Masa | ||||
| 5 | ładowacza [kg] | 300 | 260 | 190 |
| 6 | przeciwwagi + balast [kg] | 650 | 400 | 400 |
| Wymiary ramy | ||||
| 7 | Długość [mm] | 2050 | 1150 | 1150 |
| 8 | Szerokość [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Maksymalna prędkość | ||||
| 9 | Prędkość robocza [km/h] | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Prędkość transportowa [km/h] | 15 | 15 | 15 |
| Wyposażenia | ||||
| 11 | Sterowanie | Joystick | Joystick | Joystick |
| 12 | Mocowanie osprzętu | EURO / SMS | EURO / SMS | EURO / SMS |
| 13 | Amortyzator antywtrząsowy | ● | ● | ● |
| 14 | Mocowanie przewodów hydraulicznych za pomocą MULTILOCK | ● | ● | ● |
Legenda:
● opcja